Tỷ giá 500000 ILS sang COP hôm nay
Giá trị của 500000 ILS (Shekel mới Israel) so với COP (Peso Colombia) hôm nay. Chuyển đổi 500000 ILS sang COP bằng công cụ chuyển đổi tiền tệ trực tuyến.
592290585.50 COP
Biểu đồ tỷ giá hối đoái ILS - COP
1 Shekel mới Israel = 1184.5812 Peso Colombia
Tỷ giá cập nhật lúc: 29.03.2026 12:00 UTC
Động thái tỷ giá hối đoái ILS - COP
| Ngày | Đơn vị, ILS | Tỷ giá, COP |
|---|---|---|
| 29.03.2026 | 500 000,00 | 592 290 585,50 |
| 28.03.2026 | 500 000,00 | 592 290 585,50 |
| 27.03.2026 | 500 000,00 | 592 290 585,50 |
| 26.03.2026 | 500 000,00 | 592 928 544,50 |
| 25.03.2026 | 500 000,00 | 593 831 289,50 |
| 24.03.2026 | 500 000,00 | 588 990 825,00 |
| 23.03.2026 | 500 000,00 | 593 657 817,50 |
| 22.03.2026 | 500 000,00 | 590 892 262,00 |
| 21.03.2026 | 500 000,00 | 590 892 262,00 |
| 20.03.2026 | 500 000,00 | 590 892 262,00 |
| 19.03.2026 | 500 000,00 | 598 181 143,00 |
| 18.03.2026 | 500 000,00 | 596 047 285,50 |
| 17.03.2026 | 500 000,00 | 591 076 696,50 |
| 16.03.2026 | 500 000,00 | 589 601 769,00 |
| 15.03.2026 | 500 000,00 | 595 255 745,00 |
| 14.03.2026 | 500 000,00 | 595 255 745,00 |
| 13.03.2026 | 500 000,00 | 595 255 745,00 |
| 12.03.2026 | 500 000,00 | 596 553 002,50 |
| 11.03.2026 | 500 000,00 | 609 145 652,50 |
| 10.03.2026 | 500 000,00 | 606 644 016,50 |
| 09.03.2026 | 500 000,00 | 612 542 630,00 |
| 08.03.2026 | 500 000,00 | 611 654 135,50 |
| 07.03.2026 | 500 000,00 | 611 654 135,50 |
| 06.03.2026 | 500 000,00 | 611 654 135,50 |
| 05.03.2026 | 500 000,00 | 614 831 630,00 |
| 04.03.2026 | 500 000,00 | 606 271 122,00 |
| 03.03.2026 | 500 000,00 | 613 739 591,50 |
| 02.03.2026 | 500 000,00 | 597 483 096,00 |
| 01.03.2026 | 500 000,00 | 594 235 032,50 |
| 28.02.2026 | 500 000,00 | 594 235 032,50 |
Các cặp tiền tệ phổ biến cho ILS
| Tiền tệ | ILS | COP | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILS | — | 1 184,5812 | 0,3177 | 0,2759 | 0,239 | 2,2011 | 50,8286 | 0,2533 |
COP | 0,0008 | — | 0,0003 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0019 | 0,0438 | 0,0002 |
| USD | 3,1474 | 3 660,1764 | — | 0,8683 | 0,753 | 6,9216 | 160,0923 | 0,798 |
| EUR | 3,6244 | 4 210,6334 | 1,1517 | — | 0,8672 | 7,9699 | 184,3882 | 0,919 |
| GBP | 4,1833 | 4 851,7346 | 1,3281 | 1,1531 | — | 9,1973 | 212,6126 | 1,0596 |
| CNY | 0,4543 | 528,8072 | 0,1445 | 0,1255 | 0,1087 | — | 23,1268 | 0,1153 |
| JPY | 0,0197 | 22,82 | 0,0062 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0432 | — | 0,0050 |
| CHF | 3,9485 | 4 580,8563 | 1,2532 | 1,0881 | 0,9438 | 8,6753 | 200,6574 | — |