Tỷ giá 500000 ILS sang SBD hôm nay
Giá trị của 500000 ILS (Shekel mới Israel) so với SBD (Đô la Quần đảo Solomon) hôm nay. Chuyển đổi 500000 ILS sang SBD bằng công cụ chuyển đổi tiền tệ trực tuyến.
1234575.00 SBD
Biểu đồ tỷ giá hối đoái ILS - SBD
1 Shekel mới Israel = 2.4691 Đô la Quần đảo Solomon
Tỷ giá cập nhật lúc: 06.04.2026 01:00 UTC
Động thái tỷ giá hối đoái ILS - SBD
| Ngày | Đơn vị, ILS | Tỷ giá, SBD |
|---|---|---|
| 06.04.2026 | 500 000,00 | 1 234 575,00 |
| 05.04.2026 | 500 000,00 | 1 228 304,00 |
| 04.04.2026 | 500 000,00 | 1 228 175,00 |
| 03.04.2026 | 500 000,00 | 1 232 753,50 |
| 02.04.2026 | 500 000,00 | 1 235 709,00 |
| 01.04.2026 | 500 000,00 | 1 223 363,50 |
| 31.03.2026 | 500 000,00 | 1 221 974,50 |
| 30.03.2026 | 500 000,00 | 1 229 249,00 |
| 29.03.2026 | 500 000,00 | 1 230 592,00 |
| 28.03.2026 | 500 000,00 | 1 230 486,50 |
| 27.03.2026 | 500 000,00 | 1 235 671,00 |
| 26.03.2026 | 500 000,00 | 1 238 820,00 |
| 25.03.2026 | 500 000,00 | 1 245 771,00 |
| 24.03.2026 | 500 000,00 | 1 235 657,00 |
| 23.03.2026 | 500 000,00 | 1 292 164,00 |
| 22.03.2026 | 500 000,00 | 1 230 800,50 |
| 21.03.2026 | 500 000,00 | 1 230 702,50 |
| 20.03.2026 | 500 000,00 | 1 235 534,00 |
| 19.03.2026 | 500 000,00 | 1 249 626,00 |
| 18.03.2026 | 500 000,00 | 1 246 839,00 |
| 17.03.2026 | 500 000,00 | 1 237 894,00 |
| 16.03.2026 | 500 000,00 | 1 231 186,50 |
| 15.03.2026 | 500 000,00 | 1 229 657,50 |
| 14.03.2026 | 500 000,00 | 1 229 540,00 |
| 13.03.2026 | 500 000,00 | 1 235 300,50 |
| 12.03.2026 | 500 000,00 | 1 242 291,00 |
| 11.03.2026 | 500 000,00 | 1 253 521,00 |
| 10.03.2026 | 500 000,00 | 1 245 302,00 |
| 09.03.2026 | 500 000,00 | 1 251 443,50 |
| 08.03.2026 | 500 000,00 | 1 248 303,00 |
Các cặp tiền tệ phổ biến cho ILS
| Tiền tệ | ILS | SBD | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILS | — | 2,4692 | 0,319 | 0,2766 | 0,2414 | 2,1999 | 50,8869 | 0,2551 |
SBD | 0,4055 | — | 0,1259 | 0,1092 | 0,0953 | 0,8684 | 20,0908 | 0,1007 |
| USD | 3,1351 | 7,9468 | — | 0,8682 | 0,7577 | 6,8922 | 159,6888 | 0,8007 |
| EUR | 3,6151 | 9,1589 | 1,1518 | — | 0,8728 | 7,9357 | 183,9292 | 0,9222 |
| GBP | 4,1432 | 10,4919 | 1,3197 | 1,1458 | — | 9,0923 | 210,7552 | 1,0567 |
| CNY | 0,4546 | 1,1516 | 0,1451 | 0,126 | 0,11 | — | 23,1849 | 0,1162 |
| JPY | 0,0197 | 0,0498 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0431 | — | 0,0050 |
| CHF | 3,9201 | 9,9346 | 1,2489 | 1,0844 | 0,9463 | 8,6044 | 199,4466 | — |