Tỷ giá 500000 INR sang ISK hôm nay
Giá trị của 500000 INR (Rupee Ấn Độ) so với ISK (Krona Iceland) hôm nay. Chuyển đổi 500000 INR sang ISK bằng công cụ chuyển đổi tiền tệ trực tuyến.
672922.50 ISK
Biểu đồ tỷ giá hối đoái INR - ISK
1 Rupee Ấn Độ = 1.3458 Krona Iceland
Tỷ giá cập nhật lúc: 06.04.2026 17:00 UTC
Động thái tỷ giá hối đoái INR - ISK
| Ngày | Đơn vị, INR | Tỷ giá, ISK |
|---|---|---|
| 06.04.2026 | 500 000,00 | 672 922,50 |
| 05.04.2026 | 500 000,00 | 671 975,50 |
| 04.04.2026 | 500 000,00 | 671 899,50 |
| 03.04.2026 | 500 000,00 | 672 572,00 |
| 02.04.2026 | 500 000,00 | 663 010,00 |
| 01.04.2026 | 500 000,00 | 663 582,00 |
| 31.03.2026 | 500 000,00 | 659 743,50 |
| 30.03.2026 | 500 000,00 | 657 690,00 |
| 29.03.2026 | 500 000,00 | 657 424,50 |
| 28.03.2026 | 500 000,00 | 657 394,50 |
| 27.03.2026 | 500 000,00 | 658 151,50 |
| 26.03.2026 | 500 000,00 | 658 832,50 |
| 25.03.2026 | 500 000,00 | 661 102,00 |
| 24.03.2026 | 500 000,00 | 664 640,00 |
| 23.03.2026 | 500 000,00 | 664 133,50 |
| 22.03.2026 | 500 000,00 | 664 134,00 |
| 21.03.2026 | 500 000,00 | 664 142,00 |
| 20.03.2026 | 500 000,00 | 669 944,50 |
| 19.03.2026 | 500 000,00 | 671 174,50 |
| 18.03.2026 | 500 000,00 | 674 315,00 |
| 17.03.2026 | 500 000,00 | 678 507,50 |
| 16.03.2026 | 500 000,00 | 680 906,50 |
| 15.03.2026 | 500 000,00 | 680 496,00 |
| 14.03.2026 | 500 000,00 | 680 562,00 |
| 13.03.2026 | 500 000,00 | 678 886,50 |
| 12.03.2026 | 500 000,00 | 680 058,00 |
| 11.03.2026 | 500 000,00 | 677 142,00 |
| 10.03.2026 | 500 000,00 | 680 008,50 |
| 09.03.2026 | 500 000,00 | 681 474,00 |
| 08.03.2026 | 500 000,00 | 681 152,50 |
Các cặp tiền tệ phổ biến cho INR
| Tiền tệ | INR | ISK | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INR | — | 1,3458 | 0,0107 | 0,0093 | 0,0081 | 0,0741 | 1,7196 | 0,0086 |
ISK | 0,7414 | — | 0,0080 | 0,0069 | 0,0060 | 0,055 | 1,2742 | 0,0064 |
| USD | 93,2414 | 124,9677 | — | 0,8661 | 0,7556 | 6,8889 | 159,625 | 0,7981 |
| EUR | 107,097 | 144,2962 | 1,1546 | — | 0,8724 | 7,9504 | 184,2889 | 0,9214 |
| GBP | 122,7777 | 165,4782 | 1,3235 | 1,1463 | — | 9,1158 | 211,2561 | 1,0562 |
| CNY | 13,4995 | 18,1403 | 0,1452 | 0,1258 | 0,1097 | — | 23,1856 | 0,1159 |
| JPY | 0,5815 | 0,7834 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0431 | — | 0,0050 |
| CHF | 116,2129 | 156,5524 | 1,2529 | 1,0853 | 0,9468 | 8,6295 | 199,9843 | — |