Tỷ giá 500000 KGS sang TZS hôm nay
Giá trị của 500000 KGS (Som Kyrgyzstan) so với TZS (Shilling Tanzania) hôm nay. Chuyển đổi 500000 KGS sang TZS bằng công cụ chuyển đổi tiền tệ trực tuyến.
14866359.00 TZS
Biểu đồ tỷ giá hối đoái KGS - TZS
1 Som Kyrgyzstan = 29.7327 Shilling Tanzania
Tỷ giá cập nhật lúc: 08.05.2026 01:00 UTC
Biến động giá trị của 500000 KGS sang TZS
| Ngày | Đơn vị, KGS | Tỷ giá, TZS |
|---|---|---|
| 08.05.2026 | 500 000,00 | 14 866 359,00 |
| 07.05.2026 | 500 000,00 | 14 862 493,00 |
| 06.05.2026 | 500 000,00 | 14 847 601,00 |
| 05.05.2026 | 500 000,00 | 14 839 824,50 |
| 04.05.2026 | 500 000,00 | 14 840 360,00 |
| 03.05.2026 | 500 000,00 | 14 858 944,00 |
| 02.05.2026 | 500 000,00 | 14 858 913,00 |
| 01.05.2026 | 500 000,00 | 14 858 893,00 |
| 30.04.2026 | 500 000,00 | 14 901 887,00 |
| 29.04.2026 | 500 000,00 | 14 852 710,00 |
| 28.04.2026 | 500 000,00 | 14 849 268,50 |
| 27.04.2026 | 500 000,00 | 14 784 630,50 |
| 26.04.2026 | 500 000,00 | 14 860 955,00 |
| 25.04.2026 | 500 000,00 | 14 861 971,00 |
| 24.04.2026 | 500 000,00 | 14 856 427,50 |
| 23.04.2026 | 500 000,00 | 14 902 219,50 |
| 22.04.2026 | 500 000,00 | 14 838 961,50 |
| 21.04.2026 | 500 000,00 | 14 838 916,50 |
| 20.04.2026 | 500 000,00 | 14 838 874,00 |
| 19.04.2026 | 500 000,00 | 14 833 358,00 |
| 18.04.2026 | 500 000,00 | 14 833 429,50 |
| 17.04.2026 | 500 000,00 | 14 833 476,50 |
| 16.04.2026 | 500 000,00 | 14 838 072,50 |
| 15.04.2026 | 500 000,00 | 14 840 413,50 |
| 14.04.2026 | 500 000,00 | 14 851 513,00 |
| 13.04.2026 | 500 000,00 | 14 850 176,00 |
| 12.04.2026 | 500 000,00 | 14 882 912,50 |
| 11.04.2026 | 500 000,00 | 14 883 847,00 |
| 10.04.2026 | 500 000,00 | 14 884 464,50 |
| 09.04.2026 | 500 000,00 | 14 903 093,50 |
Các cặp tiền tệ phổ biến cho KGS và TZS
| Tiền tệ | KGS | TZS | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGS | — | 29,7327 | 0,0114 | 0,0097 | 0,0084 | 0,0779 | 1,7868 | 0,0089 |
TZS | 0,0336 | — | 0,0004 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0026 | 0,0601 | 0,0003 |
| USD | 87,5037 | 2 600,0565 | — | 0,8515 | 0,7358 | 6,8154 | 156,6437 | 0,7796 |
| EUR | 102,9633 | 3 031,4493 | 1,1744 | — | 0,8648 | 8,0003 | 184,0146 | 0,9156 |
| GBP | 119,1408 | 3 519,2565 | 1,359 | 1,1563 | — | 9,2485 | 212,7472 | 1,0584 |
| CNY | 12,8391 | 381,4981 | 0,1467 | 0,125 | 0,1081 | — | 22,9987 | 0,1145 |
| JPY | 0,5597 | 16,636 | 0,0064 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0435 | — | 0,0050 |
| CHF | 112,4697 | 3 279,1919 | 1,2827 | 1,0922 | 0,9448 | 8,7346 | 200,9655 | — |