Tỷ giá 500000 KRW sang MXN hôm nay
Giá trị của 500000 KRW (Won Hàn Quốc) so với MXN (Peso Mexico) hôm nay. Chuyển đổi 500000 KRW sang MXN bằng công cụ chuyển đổi tiền tệ trực tuyến.
5930.00 MXN
Biểu đồ tỷ giá hối đoái KRW - MXN
1 Won Hàn Quốc = 0.0119 Peso Mexico
Tỷ giá cập nhật lúc: 08.05.2026 01:00 UTC
Biến động giá trị của 500000 KRW sang MXN
| Ngày | Đơn vị, KRW | Tỷ giá, MXN |
|---|---|---|
| 08.05.2026 | 500 000,00 | 5 930,00 |
| 07.05.2026 | 500 000,00 | 5 929,50 |
| 06.05.2026 | 500 000,00 | 5 915,00 |
| 05.05.2026 | 500 000,00 | 5 936,50 |
| 04.05.2026 | 500 000,00 | 5 928,50 |
| 03.05.2026 | 500 000,00 | 5 924,00 |
| 02.05.2026 | 500 000,00 | 5 922,50 |
| 01.05.2026 | 500 000,00 | 5 933,50 |
| 30.04.2026 | 500 000,00 | 5 884,50 |
| 29.04.2026 | 500 000,00 | 5 906,50 |
| 28.04.2026 | 500 000,00 | 5 898,50 |
| 27.04.2026 | 500 000,00 | 5 888,50 |
| 26.04.2026 | 500 000,00 | 5 886,50 |
| 25.04.2026 | 500 000,00 | 5 887,00 |
| 24.04.2026 | 500 000,00 | 5 865,50 |
| 23.04.2026 | 500 000,00 | 5 857,50 |
| 22.04.2026 | 500 000,00 | 5 882,00 |
| 21.04.2026 | 500 000,00 | 5 893,50 |
| 20.04.2026 | 500 000,00 | 5 871,50 |
| 19.04.2026 | 500 000,00 | 5 882,50 |
| 18.04.2026 | 500 000,00 | 5 883,50 |
| 17.04.2026 | 500 000,00 | 5 849,00 |
| 16.04.2026 | 500 000,00 | 5 853,50 |
| 15.04.2026 | 500 000,00 | 5 860,00 |
| 14.04.2026 | 500 000,00 | 5 843,50 |
| 13.04.2026 | 500 000,00 | 5 839,00 |
| 12.04.2026 | 500 000,00 | 5 848,00 |
| 11.04.2026 | 500 000,00 | 5 845,50 |
| 10.04.2026 | 500 000,00 | 5 889,50 |
| 09.04.2026 | 500 000,00 | 5 901,50 |
Các cặp tiền tệ phổ biến cho KRW và MXN
| Tiền tệ | KRW | MXN | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRW | — | 0,0119 | 0,0007 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0047 | 0,1078 | 0,0005 |
MXN | 84,3175 | — | 0,0579 | 0,0493 | 0,0427 | 0,3964 | 9,0762 | 0,0451 |
| USD | 1 454,3177 | 17,2655 | — | 0,8515 | 0,7358 | 6,8154 | 156,6437 | 0,7796 |
| EUR | 1 707,4236 | 20,2767 | 1,1744 | — | 0,8648 | 8,0003 | 184,0146 | 0,9156 |
| GBP | 1 975,1351 | 23,4427 | 1,359 | 1,1563 | — | 9,2485 | 212,7472 | 1,0584 |
| CNY | 212,3593 | 2,5227 | 0,1467 | 0,125 | 0,1081 | — | 22,9987 | 0,1145 |
| JPY | 9,2805 | 0,1102 | 0,0064 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0435 | — | 0,0050 |
| CHF | 1 865,0830 | 22,1509 | 1,2827 | 1,0922 | 0,9448 | 8,7346 | 200,9655 | — |