Tỷ giá 500000 KZT sang SDG hôm nay
Giá trị của 500000 KZT (Tenge Kazakhstan) so với SDG (Bảng Sudan) hôm nay. Chuyển đổi 500000 KZT sang SDG bằng công cụ chuyển đổi tiền tệ trực tuyến.
551923.50 SDG
Biểu đồ tỷ giá hối đoái KZT - SDG
1 Tenge Kazakhstan = 1.1038 Bảng Sudan
Tỷ giá cập nhật lúc: 08.05.2026 01:00 UTC
Biến động giá trị của 500000 KZT sang SDG
| Ngày | Đơn vị, KZT | Tỷ giá, SDG |
|---|---|---|
| 08.05.2026 | 500 000,00 | 551 923,50 |
| 07.05.2026 | 500 000,00 | 543 431,00 |
| 06.05.2026 | 500 000,00 | 484 270,00 |
| 05.05.2026 | 500 000,00 | 490 323,00 |
| 04.05.2026 | 500 000,00 | 495 311,00 |
| 03.05.2026 | 500 000,00 | 551 014,50 |
| 02.05.2026 | 500 000,00 | 552 736,00 |
| 01.05.2026 | 500 000,00 | 553 872,00 |
| 30.04.2026 | 500 000,00 | 590 993,00 |
| 29.04.2026 | 500 000,00 | 500 205,50 |
| 28.04.2026 | 500 000,00 | 501 348,00 |
| 27.04.2026 | 500 000,00 | 523 111,00 |
| 26.04.2026 | 500 000,00 | 619 922,00 |
| 25.04.2026 | 500 000,00 | 634 995,00 |
| 24.04.2026 | 500 000,00 | 552 737,00 |
| 23.04.2026 | 500 000,00 | 587 663,50 |
| 22.04.2026 | 500 000,00 | 479 716,50 |
| 21.04.2026 | 500 000,00 | 482 568,00 |
| 20.04.2026 | 500 000,00 | 487 266,00 |
| 19.04.2026 | 500 000,00 | 537 545,00 |
| 18.04.2026 | 500 000,00 | 539 204,50 |
| 17.04.2026 | 500 000,00 | 540 299,00 |
| 16.04.2026 | 500 000,00 | 574 233,50 |
| 15.04.2026 | 500 000,00 | 472 444,50 |
| 14.04.2026 | 500 000,00 | 478 874,00 |
| 13.04.2026 | 500 000,00 | 484 157,00 |
| 12.04.2026 | 500 000,00 | 533 216,00 |
| 11.04.2026 | 500 000,00 | 534 937,00 |
| 10.04.2026 | 500 000,00 | 536 074,50 |
| 09.04.2026 | 500 000,00 | 573 598,00 |
Các cặp tiền tệ phổ biến cho KZT và SDG
| Tiền tệ | KZT | SDG | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KZT | — | 1,1038 | 0,0022 | 0,0018 | 0,0016 | 0,0147 | 0,3378 | 0,0017 |
SDG | 0,9251 | — | 0,0020 | 0,0019 | 0,0016 | 0,0136 | 0,3498 | 0,0017 |
| USD | 463,2002 | 511,7767 | — | 0,8515 | 0,7358 | 6,8154 | 156,6437 | 0,7796 |
| EUR | 544,8659 | 525,3679 | 1,1744 | — | 0,8648 | 8,0003 | 184,0146 | 0,9156 |
| GBP | 630,4678 | 607,8628 | 1,359 | 1,1563 | — | 9,2485 | 212,7472 | 1,0584 |
| CNY | 67,9639 | 75,0918 | 0,1467 | 0,125 | 0,1081 | — | 22,9987 | 0,1145 |
| JPY | 2,9608 | 2,859 | 0,0064 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0435 | — | 0,0050 |
| CHF | 595,3908 | 573,8584 | 1,2827 | 1,0922 | 0,9448 | 8,7346 | 200,9655 | — |