Tỷ giá 500000 USD sang BOB hôm nay
Giá trị của 500000 USD (Đô la Mỹ) so với BOB (Boliviano Bolivia) hôm nay. Chuyển đổi 500000 USD sang BOB bằng công cụ chuyển đổi tiền tệ trực tuyến.
3458586.00 BOB
Biểu đồ tỷ giá hối đoái USD - BOB
1 Đô la Mỹ = 6.9172 Boliviano Bolivia
Tỷ giá cập nhật lúc: 06.04.2026 12:00 UTC
Động thái tỷ giá hối đoái USD - BOB
| Ngày | Đơn vị, USD | Tỷ giá, BOB |
|---|---|---|
| 06.04.2026 | 500 000,00 | 3 458 586,00 |
| 05.04.2026 | 500 000,00 | 3 463 025,50 |
| 04.04.2026 | 500 000,00 | 3 463 111,00 |
| 03.04.2026 | 500 000,00 | 3 460 836,00 |
| 02.04.2026 | 500 000,00 | 3 458 772,50 |
| 01.04.2026 | 500 000,00 | 3 461 292,00 |
| 31.03.2026 | 500 000,00 | 3 465 615,50 |
| 30.03.2026 | 500 000,00 | 3 459 602,00 |
| 29.03.2026 | 500 000,00 | 3 465 898,50 |
| 28.03.2026 | 500 000,00 | 3 465 817,50 |
| 27.03.2026 | 500 000,00 | 3 467 714,50 |
| 26.03.2026 | 500 000,00 | 3 462 039,50 |
| 25.03.2026 | 500 000,00 | 3 456 436,50 |
| 24.03.2026 | 500 000,00 | 3 428 432,00 |
| 23.03.2026 | 500 000,00 | 3 442 559,50 |
| 22.03.2026 | 500 000,00 | 3 466 342,00 |
| 21.03.2026 | 500 000,00 | 3 466 167,50 |
| 20.03.2026 | 500 000,00 | 3 468 273,00 |
| 19.03.2026 | 500 000,00 | 3 459 450,00 |
| 18.03.2026 | 500 000,00 | 3 459 761,50 |
| 17.03.2026 | 500 000,00 | 3 456 464,50 |
| 16.03.2026 | 500 000,00 | 3 457 965,00 |
| 15.03.2026 | 500 000,00 | 3 461 981,50 |
| 14.03.2026 | 500 000,00 | 3 461 907,00 |
| 13.03.2026 | 500 000,00 | 3 462 802,00 |
| 12.03.2026 | 500 000,00 | 3 460 895,50 |
| 11.03.2026 | 500 000,00 | 3 459 552,50 |
| 10.03.2026 | 500 000,00 | 3 447 912,00 |
| 09.03.2026 | 500 000,00 | 3 462 960,50 |
| 08.03.2026 | 500 000,00 | 3 464 338,50 |
Các cặp tiền tệ phổ biến cho USD
| Tiền tệ | USD | BOB | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | — | 6,9172 | 0,8663 | 0,7556 | 6,889 | 159,5406 | 0,7985 |
BOB | 0,1446 | — | 0,1254 | 0,1094 | 0,9959 | 23,0724 | 0,1157 |
| EUR | 1,1544 | 7,9724 | — | 0,8722 | 7,9491 | 184,1703 | 0,9216 |
| GBP | 1,3235 | 9,1411 | 1,1465 | — | 9,114 | 211,1639 | 1,0567 |
| CNY | 0,1452 | 1,0041 | 0,1258 | 0,1097 | — | 23,1669 | 0,116 |
| JPY | 0,0063 | 0,0433 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0432 | — | 0,0050 |
| CHF | 1,2524 | 8,645 | 1,0851 | 0,9463 | 8,6235 | 199,8088 | — |