今日 1000000 KGS 兑换 PKR 汇率
今日 1000000 KGS(吉尔吉斯斯坦索姆)兑换 PKR(巴基斯坦卢比)的价格。使用在线货币转换器将 1000000 KGS 转换为 PKR。
3184366.00 PKR
货币汇率图表 KGS - PKR
1 吉尔吉斯斯坦索姆 = 3.1844 巴基斯坦卢比
当前汇率: 02.04.2026 01:00 UTC
货币汇率动态 KGS - PKR
| 日期 | 单位, KGS | 汇率, PKR |
|---|---|---|
| 02.04.2026 | 1 000 000,00 | 3 184 366,00 |
| 01.04.2026 | 1 000 000,00 | 3 183 835,00 |
| 31.03.2026 | 1 000 000,00 | 3 212 236,00 |
| 30.03.2026 | 1 000 000,00 | 3 192 632,00 |
| 29.03.2026 | 1 000 000,00 | 3 203 708,00 |
| 28.03.2026 | 1 000 000,00 | 3 203 477,00 |
| 27.03.2026 | 1 000 000,00 | 3 203 325,00 |
| 26.03.2026 | 1 000 000,00 | 3 198 629,00 |
| 25.03.2026 | 1 000 000,00 | 3 192 246,00 |
| 24.03.2026 | 1 000 000,00 | 3 195 279,00 |
| 23.03.2026 | 1 000 000,00 | 3 195 234,00 |
| 22.03.2026 | 1 000 000,00 | 3 195 215,00 |
| 21.03.2026 | 1 000 000,00 | 3 195 205,00 |
| 20.03.2026 | 1 000 000,00 | 3 195 198,00 |
| 19.03.2026 | 1 000 000,00 | 3 195 194,00 |
| 18.03.2026 | 1 000 000,00 | 3 191 056,00 |
| 17.03.2026 | 1 000 000,00 | 3 213 123,00 |
| 16.03.2026 | 1 000 000,00 | 3 193 478,00 |
| 15.03.2026 | 1 000 000,00 | 3 204 545,00 |
| 14.03.2026 | 1 000 000,00 | 3 204 271,00 |
| 13.03.2026 | 1 000 000,00 | 3 204 089,00 |
| 12.03.2026 | 1 000 000,00 | 3 198 442,00 |
| 11.03.2026 | 1 000 000,00 | 3 213 566,00 |
| 10.03.2026 | 1 000 000,00 | 3 211 749,00 |
| 09.03.2026 | 1 000 000,00 | 3 194 977,00 |
| 08.03.2026 | 1 000 000,00 | 3 202 296,00 |
| 07.03.2026 | 1 000 000,00 | 3 202 071,00 |
| 06.03.2026 | 1 000 000,00 | 3 201 922,00 |
| 05.03.2026 | 1 000 000,00 | 3 197 694,00 |
| 04.03.2026 | 1 000 000,00 | 3 194 533,00 |
KGS的热门货币对
| 货币 | KGS | PKR | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGS | — | 3,1844 | 0,0114 | 0,0099 | 0,0086 | 0,0787 | 1,8152 | 0,0091 |
PKR | 0,314 | — | 0,0036 | 0,0031 | 0,0027 | 0,0247 | 0,5685 | 0,0028 |
| USD | 87,483 | 278,9267 | — | 0,8624 | 0,7513 | 6,8858 | 158,6398 | 0,7938 |
| EUR | 101,3332 | 323,4349 | 1,1598 | — | 0,8715 | 7,9797 | 183,9306 | 0,9205 |
| GBP | 116,1511 | 371,1598 | 1,3311 | 1,1474 | — | 9,1506 | 211,0266 | 1,0561 |
| CNY | 12,705 | 40,5121 | 0,1452 | 0,1253 | 0,1093 | — | 23,0486 | 0,1154 |
| JPY | 0,5509 | 1,7591 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0434 | — | 0,0050 |
| CHF | 110,0275 | 351,5058 | 1,2598 | 1,0864 | 0,9469 | 8,6633 | 199,843 | — |