今日 1000000 MYR 兑换 GNF 汇率
今日 1000000 MYR(马来西亚林吉特)兑换 GNF(几内亚法郎)的价格。使用在线货币转换器将 1000000 MYR 转换为 GNF。
2169114286.00 GNF
货币汇率图表 MYR - GNF
1 马来西亚林吉特 = 2169.1143 几内亚法郎
当前汇率: 01.04.2026 17:00 UTC
货币汇率动态 MYR - GNF
| 日期 | 单位, MYR | 汇率, GNF |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 1 000 000,00 | 2 169 114 286,00 |
| 31.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 181 057 143,00 |
| 30.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 185 400 000,00 |
| 29.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 193 371 429,00 |
| 28.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 193 371 429,00 |
| 27.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 193 371 429,00 |
| 26.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 214 485 714,00 |
| 25.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 219 400 000,00 |
| 24.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 239 828 571,00 |
| 23.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 239 828 571,00 |
| 22.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 239 828 571,00 |
| 21.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 239 828 571,00 |
| 20.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 239 828 571,00 |
| 19.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 239 828 571,00 |
| 18.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 234 714 286,00 |
| 17.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 230 485 714,00 |
| 16.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 227 085 714,00 |
| 15.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 228 000 000,00 |
| 14.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 228 000 000,00 |
| 13.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 228 000 000,00 |
| 12.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 229 428 571,00 |
| 11.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 223 742 857,00 |
| 10.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 204 742 857,00 |
| 09.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 216 342 857,00 |
| 08.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 218 200 000,00 |
| 07.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 218 200 000,00 |
| 06.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 218 200 000,00 |
| 05.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 216 514 286,00 |
| 04.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 227 200 000,00 |
| 03.03.2026 | 1 000 000,00 | 2 236 400 000,00 |
MYR的热门货币对
| 货币 | MYR | GNF | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYR | — | 2 169,1143 | 0,2483 | 0,2141 | 0,1869 | 1,707 | 39,374 | 0,1971 |
GNF | 0,0005 | — | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0008 | 0,0181 | 0,0001 |
| USD | 4,0269 | 8 773,5965 | — | 0,8617 | 0,7511 | 6,8852 | 158,6216 | 0,7936 |
| EUR | 4,6707 | 10 170,4143 | 1,1605 | — | 0,8716 | 7,9854 | 183,9987 | 0,9211 |
| GBP | 5,357 | 11 653,7377 | 1,3313 | 1,1473 | — | 9,1545 | 211,0771 | 1,0567 |
| CNY | 0,5858 | 1 274,2717 | 0,1452 | 0,1252 | 0,1092 | — | 23,0447 | 0,1154 |
| JPY | 0,0254 | 55,2633 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0434 | — | 0,0050 |
| CHF | 5,0746 | 11 046,7142 | 1,2601 | 1,0856 | 0,9464 | 8,6665 | 199,8107 | — |