今日 1000000 UAH 兑换 ZWL 汇率
今日 1000000 UAH(乌克兰格里夫纳)兑换 ZWL(津巴布韦元)的价格。使用在线货币转换器将 1000000 UAH 转换为 ZWL。
578615.00 ZWL
货币汇率图表 UAH - ZWL
1 乌克兰格里夫纳 = 0.5786 津巴布韦元
当前汇率: 30.03.2026 01:00 UTC
货币汇率动态 UAH - ZWL
| 日期 | 单位, UAH | 汇率, ZWL |
|---|---|---|
| 30.03.2026 | 1 000 000,00 | 578 615,00 |
| 29.03.2026 | 1 000 000,00 | 578 139,00 |
| 28.03.2026 | 1 000 000,00 | 578 147,00 |
| 27.03.2026 | 1 000 000,00 | 577 084,00 |
| 26.03.2026 | 1 000 000,00 | 575 564,00 |
| 25.03.2026 | 1 000 000,00 | 575 277,00 |
| 24.03.2026 | 1 000 000,00 | 579 098,00 |
| 23.03.2026 | 1 000 000,00 | 576 874,00 |
| 22.03.2026 | 1 000 000,00 | 576 682,00 |
| 21.03.2026 | 1 000 000,00 | 576 683,00 |
| 20.03.2026 | 1 000 000,00 | 575 469,00 |
| 19.03.2026 | 1 000 000,00 | 578 595,00 |
| 18.03.2026 | 1 000 000,00 | 578 721,00 |
| 17.03.2026 | 1 000 000,00 | 577 409,00 |
| 16.03.2026 | 1 000 000,00 | 577 104,00 |
| 15.03.2026 | 1 000 000,00 | 576 186,00 |
| 14.03.2026 | 1 000 000,00 | 576 210,00 |
| 13.03.2026 | 1 000 000,00 | 576 465,00 |
| 12.03.2026 | 1 000 000,00 | 579 941,00 |
| 11.03.2026 | 1 000 000,00 | 583 707,00 |
| 10.03.2026 | 1 000 000,00 | 583 676,00 |
| 09.03.2026 | 1 000 000,00 | 588 209,00 |
| 08.03.2026 | 1 000 000,00 | 588 165,00 |
| 07.03.2026 | 1 000 000,00 | 588 149,00 |
| 06.03.2026 | 1 000 000,00 | 587 250,00 |
| 05.03.2026 | 1 000 000,00 | 591 139,00 |
| 04.03.2026 | 1 000 000,00 | 593 828,00 |
| 03.03.2026 | 1 000 000,00 | 595 136,00 |
| 02.03.2026 | 1 000 000,00 | 597 614,00 |
| 01.03.2026 | 1 000 000,00 | 597 795,00 |
UAH的热门货币对
| 货币 | UAH | ZWL | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAH | — | 0,5786 | 0,0228 | 0,0198 | 0,0172 | 0,1578 | 3,6494 | 0,0182 |
ZWL | 1,7283 | — | 0,0394 | 0,0342 | 0,0295 | 0,2727 | 6,3073 | 0,0315 |
| USD | 43,854 | 25,3745 | — | 0,8691 | 0,7545 | 6,9196 | 160,0332 | 0,7988 |
| EUR | 50,4965 | 29,281 | 1,1506 | — | 0,868 | 7,9575 | 184,1236 | 0,9191 |
| GBP | 58,2304 | 33,8484 | 1,3255 | 1,152 | — | 9,1707 | 212,112 | 1,0587 |
| CNY | 6,3376 | 3,667 | 0,1445 | 0,1257 | 0,109 | — | 23,133 | 0,1155 |
| JPY | 0,274 | 0,1585 | 0,0062 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0432 | — | 0,0050 |
| CHF | 54,9788 | 31,7637 | 1,2519 | 1,0881 | 0,9446 | 8,6576 | 200,4473 | — |