Kurs für 1000 MYR in MRU heute
Wert von 1000 MYR (Malaysischer Ringgit) in MRU (Mauretanischer Ouguiya) heute. Konvertieren Sie 1000 MYR in MRU mit dem Online-Währungsumrechner.
10240.75 MRU
Diagramm der Wechselkurse MYR - MRU
1 Malaysischer Ringgit = 10.2408 Mauretanischer Ouguiya
Aktueller Kurs für: 07.05.2026 17:00 UTC
Wertentwicklung von 1000 MYR zu MRU
| Datum | Einheiten, MYR | Kurs, MRU |
|---|---|---|
| 07.05.2026 | 1 000,00 | 10 240,75 |
| 06.05.2026 | 1 000,00 | 10 078,11 |
| 05.05.2026 | 1 000,00 | 10 107,82 |
| 04.05.2026 | 1 000,00 | 10 071,01 |
| 03.05.2026 | 1 000,00 | 10 051,65 |
| 02.05.2026 | 1 000,00 | 10 051,65 |
| 01.05.2026 | 1 000,00 | 10 051,65 |
| 30.04.2026 | 1 000,00 | 10 150,16 |
| 29.04.2026 | 1 000,00 | 10 121,15 |
| 28.04.2026 | 1 000,00 | 10 109,68 |
| 27.04.2026 | 1 000,00 | 10 060,00 |
| 26.04.2026 | 1 000,00 | 10 106,83 |
| 25.04.2026 | 1 000,00 | 10 106,83 |
| 24.04.2026 | 1 000,00 | 10 106,83 |
| 23.04.2026 | 1 000,00 | 10 093,01 |
| 22.04.2026 | 1 000,00 | 10 086,01 |
| 21.04.2026 | 1 000,00 | 10 092,39 |
| 20.04.2026 | 1 000,00 | 10 100,08 |
| 19.04.2026 | 1 000,00 | 10 138,49 |
| 18.04.2026 | 1 000,00 | 10 138,49 |
| 17.04.2026 | 1 000,00 | 10 138,49 |
| 16.04.2026 | 1 000,00 | 10 144,84 |
| 15.04.2026 | 1 000,00 | 10 085,83 |
| 14.04.2026 | 1 000,00 | 10 069,06 |
| 13.04.2026 | 1 000,00 | 10 093,52 |
| 12.04.2026 | 1 000,00 | 10 057,77 |
| 11.04.2026 | 1 000,00 | 10 057,77 |
| 10.04.2026 | 1 000,00 | 10 057,77 |
| 09.04.2026 | 1 000,00 | 10 045,08 |
| 08.04.2026 | 1 000,00 | 9 902,84 |
Beliebte Währungspaare für MYR und MRU
| Währung | MYR | MRU | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYR | — | 10,2408 | 0,2557 | 0,2172 | 0,1878 | 1,743 | 39,9853 | 0,1989 |
MRU | 0,0976 | — | 0,025 | 0,0213 | 0,0184 | 0,1702 | 3,9068 | 0,0195 |
| USD | 3,9111 | 40,0569 | — | 0,8503 | 0,7349 | 6,8165 | 156,4322 | 0,7781 |
| EUR | 4,603 | 47,0366 | 1,1761 | — | 0,8644 | 8,0134 | 184,03 | 0,9153 |
| GBP | 5,3246 | 54,4224 | 1,3608 | 1,1568 | — | 9,2683 | 212,8748 | 1,0587 |
| CNY | 0,5737 | 5,8765 | 0,1467 | 0,1248 | 0,1079 | — | 22,9673 | 0,1142 |
| JPY | 0,025 | 0,256 | 0,0064 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0435 | — | 0,0050 |
| CHF | 5,0265 | 51,378 | 1,2852 | 1,0925 | 0,9445 | 8,7557 | 201,0397 | — |