Exchange rate of 5 EUR for GHS today
The value of 5 EUR (Euro) in GHS (Ghanaian Cedi) today. Convert 5 EUR to GHS with the online currency converter.
66.20 GHS
Currency rate chart EUR - GHS
1 Euro = 13.2399 Ghanaian Cedi
Current rate as of: 08.05.2026 12:00 UTC
Value dynamics of 5 EUR to GHS
| Date | Units, EUR | Rate, GHS |
|---|---|---|
| 08.05.2026 | 5,00 | 66,20 |
| 07.05.2026 | 5,00 | 66,00 |
| 06.05.2026 | 5,00 | 65,64 |
| 05.05.2026 | 5,00 | 65,83 |
| 04.05.2026 | 5,00 | 65,70 |
| 03.05.2026 | 5,00 | 65,81 |
| 02.05.2026 | 5,00 | 65,81 |
| 01.05.2026 | 5,00 | 65,55 |
| 30.04.2026 | 5,00 | 65,42 |
| 29.04.2026 | 5,00 | 65,35 |
| 28.04.2026 | 5,00 | 65,36 |
| 27.04.2026 | 5,00 | 65,07 |
| 26.04.2026 | 5,00 | 65,54 |
| 25.04.2026 | 5,00 | 65,57 |
| 24.04.2026 | 5,00 | 65,32 |
| 23.04.2026 | 5,00 | 65,45 |
| 22.04.2026 | 5,00 | 65,53 |
| 21.04.2026 | 5,00 | 65,43 |
| 20.04.2026 | 5,00 | 65,22 |
| 19.04.2026 | 5,00 | 65,89 |
| 18.04.2026 | 5,00 | 65,92 |
| 17.04.2026 | 5,00 | 65,54 |
| 16.04.2026 | 5,00 | 65,53 |
| 15.04.2026 | 5,00 | 65,48 |
| 14.04.2026 | 5,00 | 64,90 |
| 13.04.2026 | 5,00 | 64,76 |
| 12.04.2026 | 5,00 | 65,20 |
| 11.04.2026 | 5,00 | 65,25 |
| 10.04.2026 | 5,00 | 64,86 |
| 09.04.2026 | 5,00 | 64,89 |
Popular Currency Pairs for EUR and GHS
| Currency | EUR | GHS | USD | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | — | 13,2399 | 1,1765 | 0,8645 | 8,0094 | 184,3462 | 0,9157 |
GHS | 0,0755 | — | 0,0889 | 0,0653 | 0,6058 | 13,9278 | 0,0692 |
| USD | 0,85 | 11,2506 | — | 0,7348 | 6,8157 | 156,6902 | 0,7783 |
| GBP | 1,1567 | 15,3118 | 1,3609 | — | 9,2618 | 213,2059 | 1,059 |
| CNY | 0,1249 | 1,6507 | 0,1467 | 0,108 | — | 23,016 | 0,1143 |
| JPY | 0,0054 | 0,0718 | 0,0064 | 0,0047 | 0,0434 | — | 0,0050 |
| CHF | 1,0921 | 14,4588 | 1,2849 | 0,9443 | 8,7501 | 201,311 | — |