今日 1000 AUD 兑换 TOP 汇率
今日 1000 AUD(澳大利亚元)兑换 TOP(汤加潘加)的价格。使用在线货币转换器将 1000 AUD 转换为 TOP。
1642.39 TOP
货币汇率图表 AUD - TOP
1 澳大利亚元 = 1.6424 汤加潘加
当前汇率: 03.04.2026 01:00 UTC
货币汇率动态 AUD - TOP
| 日期 | 单位, AUD | 汇率, TOP |
|---|---|---|
| 03.04.2026 | 1 000,00 | 1 642,39 |
| 02.04.2026 | 1 000,00 | 1 653,64 |
| 01.04.2026 | 1 000,00 | 1 638,41 |
| 31.03.2026 | 1 000,00 | 1 632,05 |
| 30.03.2026 | 1 000,00 | 1 641,09 |
| 29.03.2026 | 1 000,00 | 1 642,84 |
| 28.03.2026 | 1 000,00 | 1 642,80 |
| 27.03.2026 | 1 000,00 | 1 644,94 |
| 26.03.2026 | 1 000,00 | 1 652,68 |
| 25.03.2026 | 1 000,00 | 1 656,29 |
| 24.03.2026 | 1 000,00 | 1 662,69 |
| 23.03.2026 | 1 000,00 | 1 698,88 |
| 22.03.2026 | 1 000,00 | 1 660,17 |
| 21.03.2026 | 1 000,00 | 1 660,12 |
| 20.03.2026 | 1 000,00 | 1 662,44 |
| 19.03.2026 | 1 000,00 | 1 673,44 |
| 18.03.2026 | 1 000,00 | 1 678,31 |
| 17.03.2026 | 1 000,00 | 1 663,54 |
| 16.03.2026 | 1 000,00 | 1 655,63 |
| 15.03.2026 | 1 000,00 | 1 670,60 |
| 14.03.2026 | 1 000,00 | 1 670,54 |
| 13.03.2026 | 1 000,00 | 1 673,66 |
| 12.03.2026 | 1 000,00 | 1 685,09 |
| 11.03.2026 | 1 000,00 | 1 685,61 |
| 10.03.2026 | 1 000,00 | 1 672,19 |
| 09.03.2026 | 1 000,00 | 1 660,02 |
| 08.03.2026 | 1 000,00 | 1 666,45 |
| 07.03.2026 | 1 000,00 | 1 666,40 |
| 06.03.2026 | 1 000,00 | 1 668,75 |
| 05.03.2026 | 1 000,00 | 1 665,56 |
AUD的热门货币对
| 货币 | AUD | TOP | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | — | 1,6424 | 0,6903 | 0,5977 | 0,5214 | 4,7579 | 109,9795 | 0,5511 |
TOP | 0,6089 | — | 0,4194 | 0,3637 | 0,3173 | 2,8911 | 66,922 | 0,3358 |
| USD | 1,4486 | 2,3846 | — | 0,8663 | 0,7556 | 6,8937 | 159,4165 | 0,7986 |
| EUR | 1,6724 | 2,75 | 1,1543 | — | 0,8722 | 7,959 | 184,0403 | 0,9216 |
| GBP | 1,918 | 3,1521 | 1,3235 | 1,1465 | — | 9,1224 | 210,9905 | 1,0566 |
| CNY | 0,2102 | 0,3459 | 0,1451 | 0,1256 | 0,1096 | — | 23,1161 | 0,1158 |
| JPY | 0,0091 | 0,0149 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0433 | — | 0,0050 |
| CHF | 1,8143 | 2,9779 | 1,2523 | 1,085 | 0,9464 | 8,6378 | 199,6598 | — |