今日 1000000 AUD 兑换 ERN 汇率
今日 1000000 AUD(澳大利亚元)兑换 ERN(厄立特里亚纳克法)的价格。使用在线货币转换器将 1000000 AUD 转换为 ERN。
10496094.00 ERN
货币汇率图表 AUD - ERN
1 澳大利亚元 = 10.4961 厄立特里亚纳克法
当前汇率: 23.03.2026 17:00 UTC
货币汇率动态 AUD - ERN
| 日期 | 单位, AUD | 汇率, ERN |
|---|---|---|
| 23.03.2026 | 1 000 000,00 | 10 496 094,00 |
| 22.03.2026 | 1 000 000,00 | 10 554 800,00 |
| 21.03.2026 | 1 000 000,00 | 10 550 947,00 |
| 20.03.2026 | 1 000 000,00 | 10 591 481,00 |
| 19.03.2026 | 1 000 000,00 | 10 581 326,00 |
| 18.03.2026 | 1 000 000,00 | 10 652 201,00 |
| 17.03.2026 | 1 000 000,00 | 10 584 924,00 |
| 16.03.2026 | 1 000 000,00 | 10 498 629,00 |
| 15.03.2026 | 1 000 000,00 | 10 525 856,00 |
| 14.03.2026 | 1 000 000,00 | 10 515 033,00 |
| 13.03.2026 | 1 000 000,00 | 10 641 867,00 |
| 12.03.2026 | 1 000 000,00 | 10 716 688,00 |
| 11.03.2026 | 1 000 000,00 | 10 682 346,00 |
| 10.03.2026 | 1 000 000,00 | 10 563 695,00 |
| 09.03.2026 | 1 000 000,00 | 10 481 089,00 |
| 08.03.2026 | 1 000 000,00 | 10 527 538,00 |
| 07.03.2026 | 1 000 000,00 | 10 530 269,00 |
| 06.03.2026 | 1 000 000,00 | 10 517 883,00 |
| 05.03.2026 | 1 000 000,00 | 10 594 185,00 |
| 04.03.2026 | 1 000 000,00 | 10 556 058,00 |
| 03.03.2026 | 1 000 000,00 | 10 621 582,00 |
| 02.03.2026 | 1 000 000,00 | 10 646 703,00 |
| 01.03.2026 | 1 000 000,00 | 10 663 546,00 |
| 28.02.2026 | 1 000 000,00 | 10 666 054,00 |
| 27.02.2026 | 1 000 000,00 | 10 656 407,00 |
| 26.02.2026 | 1 000 000,00 | 10 662 977,00 |
| 25.02.2026 | 1 000 000,00 | 10 587 703,00 |
| 24.02.2026 | 1 000 000,00 | 10 592 736,00 |
| 23.02.2026 | 1 000 000,00 | 10 616 884,00 |
| 22.02.2026 | 1 000 000,00 | 10 600 390,00 |
AUD的热门货币对
| 货币 | AUD | ERN | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | — | 10,4961 | 0,6999 | 0,6044 | 0,5229 | 4,8216 | 111,1308 | 0,5517 |
ERN | 0,0953 | — | 0,0667 | 0,0576 | 0,0498 | 0,4602 | 10,5911 | 0,0525 |
| USD | 1,4288 | 15,00 | — | 0,864 | 0,7466 | 6,9023 | 158,8505 | 0,7879 |
| EUR | 1,6546 | 17,3597 | 1,1575 | — | 0,8651 | 7,9791 | 183,8769 | 0,9124 |
| GBP | 1,9125 | 20,0895 | 1,3394 | 1,1559 | — | 9,2196 | 212,4936 | 1,0543 |
| CNY | 0,2074 | 2,1732 | 0,1449 | 0,1253 | 0,1085 | — | 23,0331 | 0,1144 |
| JPY | 0,0090 | 0,0944 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0434 | — | 0,0050 |
| CHF | 1,8127 | 19,0384 | 1,2692 | 1,0961 | 0,9485 | 8,7411 | 201,4517 | — |