今日 1000000 CAD 兑换 IDR 汇率
今日 1000000 CAD(加拿大元)兑换 IDR(印尼盾)的价格。使用在线货币转换器将 1000000 CAD 转换为 IDR。
12197534283.00 IDR
货币汇率图表 CAD - IDR
1 加拿大元 = 12197.5343 印尼盾
当前汇率: 04.04.2026 17:00 UTC
货币汇率动态 CAD - IDR
| 日期 | 单位, CAD | 汇率, IDR |
|---|---|---|
| 04.04.2026 | 1 000 000,00 | 12 197 534 283,00 |
| 03.04.2026 | 1 000 000,00 | 12 209 128 123,00 |
| 02.04.2026 | 1 000 000,00 | 12 207 247 016,00 |
| 01.04.2026 | 1 000 000,00 | 12 194 030 840,00 |
| 31.03.2026 | 1 000 000,00 | 12 203 658 750,00 |
| 30.03.2026 | 1 000 000,00 | 12 217 134 525,00 |
| 29.03.2026 | 1 000 000,00 | 12 224 342 943,00 |
| 28.03.2026 | 1 000 000,00 | 12 218 323 177,00 |
| 27.03.2026 | 1 000 000,00 | 12 210 447 375,00 |
| 26.03.2026 | 1 000 000,00 | 12 228 373 900,00 |
| 25.03.2026 | 1 000 000,00 | 12 328 838 365,00 |
| 24.03.2026 | 1 000 000,00 | 12 348 581 315,00 |
| 23.03.2026 | 1 000 000,00 | 12 366 438 851,00 |
| 22.03.2026 | 1 000 000,00 | 12 358 423 678,00 |
| 21.03.2026 | 1 000 000,00 | 12 360 339 990,00 |
| 20.03.2026 | 1 000 000,00 | 12 356 587 324,00 |
| 19.03.2026 | 1 000 000,00 | 12 369 988 956,00 |
| 18.03.2026 | 1 000 000,00 | 12 377 948 443,00 |
| 17.03.2026 | 1 000 000,00 | 12 405 007 054,00 |
| 16.03.2026 | 1 000 000,00 | 12 352 023 663,00 |
| 15.03.2026 | 1 000 000,00 | 12 353 799 029,00 |
| 14.03.2026 | 1 000 000,00 | 12 348 338 763,00 |
| 13.03.2026 | 1 000 000,00 | 12 388 901 618,00 |
| 12.03.2026 | 1 000 000,00 | 12 396 615 692,00 |
| 11.03.2026 | 1 000 000,00 | 12 445 307 427,00 |
| 10.03.2026 | 1 000 000,00 | 12 488 727 578,00 |
| 09.03.2026 | 1 000 000,00 | 12 431 553 327,00 |
| 08.03.2026 | 1 000 000,00 | 12 397 226 106,00 |
| 07.03.2026 | 1 000 000,00 | 12 395 169 638,00 |
| 06.03.2026 | 1 000 000,00 | 12 370 023 831,00 |
CAD的热门货币对
| 货币 | CAD | IDR | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAD | — | 12 197,5343 | 0,7179 | 0,6228 | 0,5435 | 4,9506 | 114,5518 | 0,5743 |
IDR | 0,0001 | — | 0,0001 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0004 | 0,0094 | 0,0000 |
| USD | 1,393 | 17 000,6671 | — | 0,8674 | 0,7575 | 6,8955 | 159,5399 | 0,80 |
| EUR | 1,6056 | 19 584,3243 | 1,1528 | — | 0,8731 | 7,9441 | 183,9195 | 0,9219 |
| GBP | 1,84 | 22 444,1676 | 1,3201 | 1,1454 | — | 9,104 | 210,7563 | 1,0565 |
| CNY | 0,202 | 2 469,1358 | 0,145 | 0,1259 | 0,1098 | — | 23,1511 | 0,1161 |
| JPY | 0,0087 | 106,4619 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0432 | — | 0,0050 |
| CHF | 1,7413 | 21 241,8888 | 1,25 | 1,0847 | 0,9465 | 8,6131 | 199,4837 | — |