今日 20 AUD 兑换 KRW 汇率
今日 20 AUD(澳大利亚元)兑换 KRW(韩元)的价格。使用在线货币转换器将 20 AUD 转换为 KRW。
20777.32 KRW
货币汇率图表 AUD - KRW
1 澳大利亚元 = 1038.8658 韩元
当前汇率: 29.03.2026 12:00 UTC
货币汇率动态 AUD - KRW
| 日期 | 单位, AUD | 汇率, KRW |
|---|---|---|
| 29.03.2026 | 20,00 | 20 777,32 |
| 28.03.2026 | 20,00 | 20 765,98 |
| 27.03.2026 | 20,00 | 20 819,21 |
| 26.03.2026 | 20,00 | 20 866,36 |
| 25.03.2026 | 20,00 | 20 905,12 |
| 24.03.2026 | 20,00 | 20 955,78 |
| 23.03.2026 | 20,00 | 21 049,78 |
| 22.03.2026 | 20,00 | 21 141,18 |
| 21.03.2026 | 20,00 | 21 139,24 |
| 20.03.2026 | 20,00 | 21 083,77 |
| 19.03.2026 | 20,00 | 21 178,27 |
| 18.03.2026 | 20,00 | 21 133,85 |
| 17.03.2026 | 20,00 | 21 056,82 |
| 16.03.2026 | 20,00 | 21 014,77 |
| 15.03.2026 | 20,00 | 20 996,10 |
| 14.03.2026 | 20,00 | 20 993,41 |
| 13.03.2026 | 20,00 | 21 113,29 |
| 12.03.2026 | 20,00 | 21 052,41 |
| 11.03.2026 | 20,00 | 20 944,94 |
| 10.03.2026 | 20,00 | 20 820,87 |
| 09.03.2026 | 20,00 | 20 739,69 |
| 08.03.2026 | 20,00 | 20 811,26 |
| 07.03.2026 | 20,00 | 20 822,21 |
| 06.03.2026 | 20,00 | 20 739,27 |
| 05.03.2026 | 20,00 | 20 672,74 |
| 04.03.2026 | 20,00 | 20 792,01 |
| 03.03.2026 | 20,00 | 20 635,40 |
| 02.03.2026 | 20,00 | 20 496,59 |
| 01.03.2026 | 20,00 | 20 499,67 |
| 28.02.2026 | 20,00 | 20 482,78 |
AUD的热门货币对
| 货币 | AUD | KRW | USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | — | 1 038,8658 | 0,6878 | 0,5973 | 0,5182 | 4,7581 | 110,1637 | 0,5489 |
KRW | 0,0010 | — | 0,0007 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0046 | 0,106 | 0,0005 |
| USD | 1,454 | 1 509,7501 | — | 0,8683 | 0,753 | 6,9216 | 160,0923 | 0,798 |
| EUR | 1,674 | 1 739,3427 | 1,1517 | — | 0,8672 | 7,9699 | 184,3882 | 0,919 |
| GBP | 1,9299 | 2 006,7240 | 1,3281 | 1,1531 | — | 9,1973 | 212,6126 | 1,0596 |
| CNY | 0,2102 | 218,436 | 0,1445 | 0,1255 | 0,1087 | — | 23,1268 | 0,1153 |
| JPY | 0,0091 | 9,4331 | 0,0062 | 0,0054 | 0,0047 | 0,0432 | — | 0,0050 |
| CHF | 1,8218 | 1 893,4153 | 1,2532 | 1,0881 | 0,9438 | 8,6753 | 200,6574 | — |